List of Communities, Keyed to Map at Right
| ANTIOQUIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartadó | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carepa | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chigorodó | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dabeiba | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ituango | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Murindo | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutata | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urrao | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pavarando | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOLÍVAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barranco de Loba | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morales | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simiti | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Pablo | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantagallo | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOYACA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pajarito | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labranza Grande | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAQUETA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sohia 12
| S. Vincente del Caguan 13
| Cartagena del Chaira 14
| Morelia 15
| Valparaiso 16
| CASANARE | Villanueva | 17 | Chámeza | 46 | Taraumena | 47 | Agua Azul | 48 | Paya | 49 | CHOCÓ | Alto Baudó | 21 | Medio Baudó | 22 | Carmen de Atrato | 23 | Riosució 25 | CORDOBA | Tierralta | 55 | CUNDINAMARCA | Gachala | 18 | Paratebueno | 19 | Medina | 20 | Fosca | 39 | GUAVIARE | Calamar | 30 | MAGDALENA | Ariguani | 52 | El Banco | 53 | Ciénaga | 54 | META | Mapiripán | 26 | Barranca de Upia | 27 | Castillo | 31 | Mesetas | 32 | Lejanias | 33 | NARIÑO | Samaniego | 62 | Cumbal | 63 | PUTUMAYO | Puerto Asis | 28 | Orito | 29 | Puero Ospina | 64 | La Hormiga | 41 | Puerto Guzmán | 42 | Puerto Leguízamo | 43 | Villagarzón | 44 | Mocoa | 45 | SANTANDER | Sabana de Torres | 34 | Puerto Wilches | 35 | SUCRE | Coloso | 56 | Los Palmitos | 57 | Ovejas | 58 | Galeras | 59 | VALLE | Florida | 60 | Tulua | 61 | | ||||||||||||